(単位:円) | ||||||
科目 | 金額 | |||||
特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 | ||||
(経常収支の部) | ||||||
Ⅰ 経常収入の部 | ||||||
1 会費・入会金収入 | ||||||
会費収入 | 600,000 | 600,000 | ||||
2 事業収入 | ||||||
(1)フライングディスクの普及促進事業 | 40,000 | 40,000 | ||||
(2)ニュースポーツ文化の調査事業 | 40,000 | 40,000 | ||||
(3)ジュニアスポーツ育成事業 | 30,000 | 30,000 | ||||
3 補助金等収入 | ||||||
4 寄付金収入 | 120,000 | 120,000 | ||||
5 その他収入 | ||||||
(1)地域資源とスポーツを活かした観光振興事業 | 300,000 | 300,000 | ||||
(2)その他のスポーツや芸術と連携した村おこし事業 | 300,000 | 300,000 | ||||
(3)国際交流活動事業 | 500,000 | 500,000 | ||||
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
6 その他の事業会計からの繰入 | ||||||
経常収入合計 | 830,000 | 2,100,000 | 2,930,000 | |||
Ⅱ 経常支出の部 | ||||||
1 事業費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
給料手当 | ||||||
臨時賃金 | ||||||
退職給与引当金 | ||||||
人件費計 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
会議費 | 11,000 | 300,000 | 311,000 | |||
旅費交通費 | 15,000 | 150,000 | 165,000 | |||
消耗品費 | 6,000 | 261,000 | 267,000 | |||
光熱水費 | 7,000 | 20,000 | 27,000 | |||
その他経費計 | 39,000 | 731,000 | 770,000 | |||
事業費計 | 770,000 | |||||
2 管理費 | ||||||
役員報酬 | 600,000 | |||||
給料手当 | 850,000 | |||||
什器備品費 | 100,000 | |||||
光熱水費 | 100,000 | |||||
消耗品費 | 100,000 | |||||
通信運搬費 | 100,000 | |||||
印刷製本費 | 100,000 | |||||
租税公課 | 10,000 | |||||
経常支出合計 | 2,730,000 | |||||
経常収支差額 | 200,000 | |||||
Ⅲ その他資金収入の部 | ||||||
1 固定資産売却収入 | ||||||
その他の資金収入合計 | ||||||
Ⅳ その他資金支出の部 | ||||||
1 固定資産取得支出 | ||||||
その他の資金支出合計 | ||||||
当期収支差額 | 200,000 | |||||
前期繰越収支差額 | ||||||
次期繰越収支差額 | 次期繰越収支差額 | 200,000 |
お気軽にお問い合わせください。080-1744-5694受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ Mail:npoinfoml@npokfdc.com