コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動- TOP
- 第3回 ローズカップディスクゴルフ大会記録集
項番 | 会員 | 氏名 | フリガナ | クラス名 | 性別 | コース1 | 順位 | 総合計 | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | トータル |
1 | | 北原 朋子 | キタハラ トモコ | オープン女子 | 女性 | B2 | 優 勝 | 97 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 64 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 97 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 97 |
2 | | 糸賀 明葉 | イトガ アキハ | オープン女子 | 女性 | H9 | 準優勝 | 100 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 67 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 | 100 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 100 |
3 | 〇 | 石田 梢 | イシダ コズエ | オープン女子 | 女性 | M6 | 3 位 | 101 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 36 | 68 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33 | 101 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 101 |
4 | | 西村 友美 | ニシムラ トモミ | オープン女子 | 女性 | I1 | 4 位 | 102 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 31 | 31 |
| | | | | | | | | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 36 | 67 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 102 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 102 |
5 | | 西村 俐乃 | ニシムラ リノ | オープン女子 | 女性 | J2 | 5 位 | 104 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 65 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | 104 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 104 |
6 | | 瀬戸 真奈美 | セト マナミ | オープン女子 | 女性 | A1 | 6 位 | 107 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 35 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 71 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 107 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 107 |
7 | | 長谷場 実央 | ハセバ ミオ | オープン女子 | 女性 | L5 | 6 位 | 107 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 35 | 35 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 37 | 72 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 35 | 107 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 107 |
8 | 〇 | 山根 明子 | ヤマネ アキコ | オープン女子 | 女性 | N7 | 7 位 | 115 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 78 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 37 | 115 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 115 |
9 | 〇 | 上ノ堀 綾乃 | ウエノホリ アヤノ | オープン女子 | 女性 | H9 | 8 位 | 117 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 38 | 79 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 117 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 117 |
10 | | 永野 沙織 | ナガノ サオリ | オープン女子 | 女性 | C3 | 9 位 | 123 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 43 | 43 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 84 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 39 | 123 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 123 |
11 | 〇 | 岩下 愛 | イワシタ アイ | オープン女子 | 女性 | D4 | 10 位 | 125 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 42 | 83 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 42 | 125 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 125 |
12 | 〇 | 正村 比呂恵 | ショウムラ ヒロエ | オープン女子 | 女性 | Q9 | 11 位 | 130 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 47 | 87 |
| | | | | | | | | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 43 | 130 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 130 |
13 | | 浦川 茜 | ウラカワ アカネ | オープン女子 | 女性 | E6 | 12 位 | 154 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 53 | 101 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 53 | 154 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 154 |
1 | | 浜崎 徹 | ハマサキ トオル | オープン男子 | 男性 | J2 | 優 勝 | 86 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 62 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 | 86 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 86 |
2 | | 長谷場 達哉 | ハセバ タツヤ | オープン男子 | 男性 | I1 | 準優勝 | 87 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 61 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 | 87 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 87 |
3 | | 西村 啓作 | ニシムラ ケイサク | オープン男子 | 男性 | C3 | 3 位 | 90 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 28 | 61 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 90 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 90 |
4 | | 西村 研杜 | ニシムラ ケント | オープン男子 | 男性 | L5 | 3 位 | 90 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 27 | 27 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 57 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 90 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 90 |
5 | | 下川 征巳 | シモカワ マサミ | オープン男子 | 男性 | G8 | 4 位 | 91 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 60 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 31 | 91 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 91 |
6 | 〇 | 石田 康人 | イシダ ヤスヒト | オープン男子 | 男性 | Q9 | 5 位 | 92 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 61 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 92 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 92 |
7 | | 日高 竜市 | ヒダカ リュウイチ | オープン男子 | 男性 | K3 | 6 位 | 93 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 62 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 93 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 93 |
8 | | 北原 蔣平 | キタハラ ショウヘイ | オープン男子 | 男性 | D4 | 7 位 | 94 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 31 | 31 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 34 | 65 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 94 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 94 |
9 | 〇 | 梅本 遼河 | ウメモト リョウガ | オープン男子 | 男性 | B2 | 7 位 | 94 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 66 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 | 94 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 94 |
10 | 〇 | 山根 章仁 | ヤマネ アキヒト | オープン男子 | 男性 | O8 | 8 位 | 95 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 62 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | 95 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 95 |
11 | | 小金澤 尚良 | コガネザワ ナオヤ | オープン男子 | 男性 | F7 | 9 位 | 97 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 64 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33 | 97 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 97 |
12 | 〇 | 西方 隆行 | ニシカタ タカユキ | オープン男子 | 男性 | L5 | 10 位 | 99 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 69 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 99 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 99 |
13 | | 上 拓哉 | ウエ タクヤ | オープン男子 | 男性 | E6 | 11 位 | 102 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 38 | 71 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 31 | 102 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 102 |
14 | 〇 | 持留 慎吾 | モチドメ シンゴ | オープン男子 | 男性 | F7 | 11 位 | 102 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 35 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 68 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 34 | 102 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 102 |
15 | | 丸山 晋平 | マルヤマ シンペイ | オープン男子 | 男性 | O8 | 12 位 | 105 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 34 | 34 |
| | | | | | | | | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 105 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 105 |
16 | | 天久 奏 | アマク ソウ | オープン男子 | 男性 | G8 | 13 位 | 106 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 34 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 36 | 106 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 106 |
17 | | 川崎 広道 | カワサキ ヒロミチ | オープン男子 | 男性 | G8 | 14 位 | 108 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 39 | 108 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 108 |
18 | 〇 | 梅元 寛一 | ウメモト カンイチ | オープン男子 | 男性 | B2 | 15 位 | 110 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 40 | 75 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 35 | 110 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 110 |
19 | | 太田 健史 | オオタ ケンシ | オープン男子 | 男性 | E6 | 16 位 | 111 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 74 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 37 | 111 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 111 |
20 | 〇 | 岩下 湧生 | イワシタ ユウキ | オープン男子 | 男性 | H9 | 17 位 | 112 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 38 | 38 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 36 | 74 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 38 | 112 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 112 |
21 | 〇 | 相良 望人 | サガラ ノゾミ | オープン男子 | 男性 | Q9 | 18 位 | 114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 34 |
| | | | | | | | | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 75 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 39 | 114 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 114 |
22 | | 北原 義仁 | キタハラ ヨシト | オープン男子 | 男性 | D4 | 19 位 | 115 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 38 | 38 |
| | | | | | | | | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 41 | 79 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 115 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 115 |
23 | 〇 | 正村 雄大 | ショウムラ ユウダイ | オープン男子 | 男性 | F7 | 20 位 | 134 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 46 | 46 |
| | | | | | | | | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 95 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 39 | 134 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 134 |
1 | 〇 | 田畑 志保子 | タバタ シホコ | シニア女子 | 女性 | I1 | 優 勝 | 111 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 38 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 111 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 111 |
2 | | 永野 冨美代 | ナガノ フミヨ | シニア女子 | 女性 | J2 | 準優勝 | 121 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 82 |
| | | | | | | | | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 121 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 121 |
3 | 〇 | 原田 雅子 | ハラダ マサコ | シニア女子 | 女性 | L5 | 3 位 | 140 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 46 | 46 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | 97 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 140 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 140 |
1 | | 田添 寛 | タゾエ ヒロシ | シニア男子 | 男性 | Q9 | 優 勝 | 98 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 34 | 66 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 98 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 98 |
2 | | 林 八美 | ハヤシ ヤツミ | シニア男子 | 男性 | I1 | 準優勝 | 107 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 107 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 107 |
3 | 〇 | 田中 由紀男 | タナカ ユキオ | シニア男子 | 男性 | A1 | 3 位 | 110 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 76 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 110 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 110 |
4 | | 安部 真一 | アベ シンイチ | シニア男子 | 男性 | A1 | 4 位 | 111 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 36 | 36 |
| | | | | | | | | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 75 |
| | | | | | | | | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 111 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 111 |
5 | | 皮籠石 修 | カワカゴイシ オサム | シニア男子 | 男性 | D4 | 5 位 | 116 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 38 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 76 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 116 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 116 |
6 | 〇 | 中村 純隆 | ナカムラ スミタカ | シニア男子 | 男性 | C3 | 6 位 | 122 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 36 | 36 |
| | | | | | | | | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 44 | 80 |
| | | | | | | | | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 42 | 122 |
| | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 122 |
PAGE TOP