第1回ローズカップディスクゴルフ大会(全記録)
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
山根 明子 | ヤマネ アキコ | 優勝 | 女性 | オープン女子 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 60 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | 91 |
春森 友子 | ハルモリ トモコ | 準優勝 | 女性 | オープン女子 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 63 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 96 |
岩下 愛 | イワシタ アイ | 3位 | 女性 | オープン女子 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 68 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 100 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
梶山 学 | カジヤマ マナブ | 優勝 | 男性 | オープン男子 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 63 |
植村 竜士 | ウエムラ タツシ | 準優勝 | 男性 | オープン男子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 74 |
石田 康人 | イシダ ヤスヒト | 3位 | 男性 | オープン男子 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 74 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
小川 守 | オガワ マモル | 4位 | 男性 | オープン男子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | 54 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25 | 79 |
山根 章仁 | ヤマネ アキヒト | 5位 | 男性 | オープン男子 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 80 |
中村 亮太 | ナカムラ リョウタ | 6位 | 男性 | オープン男子 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 28 | 82 |
持留 慎吾 | モチドメ しんご | 7位 | 男性 | オープン男子 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 | 82 |
小原 清平 | オバラ キョウヘイ | 8位 | 男性 | オープン男子 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 27 | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | 84 |
大川 鉄矢 | オオカワ テツヤ | 9位 | 男性 | オープン男子 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 57 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 87 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
田畑 志保子 | タバタ シホコ | 優勝 | 女性 | シニア女子 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 59 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 87 |
新村 澄子 | シンムラ スミコ | 準優勝 | 女性 | シニア女子 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 32 | 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 | 92 |
永野冨美代 | ナガノフミヨ | 3位 | 女性 | シニア女子 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 63 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 31 | 94 |
浜上 和子 | ハマガミ カズコ | 4位 | 女性 | シニア女子 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 30 | 68 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 99 |
井上 準子 | イノウエ ジュンコ | 5位 | 女性 | シニア女子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 109 |
原田 雅子 | ハラダ マサコ | 6位 | 女性 | シニア女子 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 42 | 132 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
安部 真一 | アベ シンイチ | 優勝 | 男性 | シニア男子 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 27 | 82 |
松元 文雄 | マツモト フミオ | 準優勝 | 男性 | シニア男子 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | 85 |
林 八美 | ハヤシ ヤツミ | 3位 | 男性 | シニア男子 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | 65 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 | 95 |
原田 靖 | ハラダ ヤスシ | 4位 | 男性 | シニア男子 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 34 | 97 |
田中 由紀男 | タナカ ユキオ | 5位 | 男性 | シニア男子 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 97 |
岩下 隼男 | イワシタ ハヤオ | 6位 | 男性 | シニア男子 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 101 |
梶山 誠道 | カジヤマ セイドウ | 7位 | 男性 | シニア男子 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 32 | 66 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 102 |
新村 建治 | シンムラ ケンジ | 8位 | 男性 | シニア男子 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 104 |
佐々 福夫 | ササ フクオ | 9位 | 男性 | シニア男子 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 38 | 75 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 35 | 110 |
持留 潤一 | モチドメ ジュンイチ | 10位 | 男性 | シニア男子 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 42 | 83 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 124 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
西方 楓 | ニシカタ カエデ | 優勝 | 女性 | ジュニア女子 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 112 |
鶴窪 心陽 | ツルクボ コハル | 準優勝 | 女性 | ジュニア女子 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 80 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 115 |
石田 円 | イシダ ツブラ | 3位 | 女性 | ジュニア女子 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 85 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 40 | 125 |
塩屋 陽梨 | シオヤヒマリ | 4位 | 女性 | ジュニア女子 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 48 | 98 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 142 |
迫田 乃愛 | サコダ ノア | 5位 | 女性 | ジュニア女子 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 63 | 111 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 55 | 166 |
塩屋 稀心 | シオヤキシン | 6位 | 女性 | ジュニア女子 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 68 | 130 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 63 | 193 |
柳井谷 リイコ | ヤナイダニ リイコ | 7位 | 女性 | ジュニア女子 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 70 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 76 | 146 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 68 | 214 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
石田 兆 | イシダ キザシ | 優勝 | 男性 | ジュニア男子 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 62 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 92 |
西方 静 | ニシカタ ジョウ | 準優勝 | 男性 | ジュニア男子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 93 |
岩下 湧生 | イワシタ ユウキ | 3位 | 男性 | ジュニア男子 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 35 | 65 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 100 |
西方 逞 | ニシカタ タクマ | 4位 | 男性 | ジュニア男子 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 77 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 109 |
森山 シュンスケ | モリヤマ シュンスケ | 5位 | 男性 | ジュニア男子 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 84 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 122 |
塩屋 晴生 | シオヤハルキ | 6位 | 男性 | ジュニア男子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 43 | 86 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 126 |
柳井谷 ミナト | ヤナイダニ ミナト | 7位 | 男性 | ジュニア男子 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 89 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 51 | 140 |
鶴窪 悠絆 | ツルクボ ユウキ | 8位 | 男性 | ジュニア男子 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 49 | 103 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 144 |
鶴窪 悠翔 | ツルクボ ハルト | 9位 | 男性 | ジュニア男子 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 50 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 47 | 97 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 50 | 147 |
迫田 優大 | サコダ ユウダイ | 10位 | 男性 | ジュニア男子 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 50 | 98 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 148 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
木藤 友香 | キトウ ユカ | 優勝 | 女性 | ノービス女子 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | 68 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 36 | 104 |
西方 己穂 | ニシカタ ミホ | 準優勝 | 女性 | ノービス女子 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 76 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 36 | 112 |
鶴窪 加奈子 | ツルクボ カナコ | 3位 | 女性 | ノービス女子 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 44 | 87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 38 | 125 |
植村 恵理子 | ウエムラ エリコ | 4位 | 女性 | ノービス女子 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 40 | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 35 | 127 |
迫田 千穂 | サコダ チホ | 5位 | 女性 | ノービス女子 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 55 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 53 | 108 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 52 | 160 |
氏名 | フリガナ | 順位 | 性別 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | トータル | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | 総合計 |
西方 隆行 | ニシカタ タカユキ | 優勝 | 男性 | ノービス男子 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 57 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | 81 |
梅本 遼河 | ウメモト リョウガ | 準優勝 | 男性 | ノービス男子 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 31 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 88 |
植村 将行 | ウエムラマサユキ | 3位 | 男性 | ノービス男子 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 34 | 101 |
鶴窪 陽介 | ツルクボ ヨウスケ | 4位 | 男子 | ノービス男子 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 76 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 106 |
迫田 大志 | サコダ タイシ | 5位 | 男性 | ノービス男子 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 35 | 110 |
柿元 暁悟 | カキモト ショウゴ | 6位 | 男性 | ノービス男子 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 37 | 84 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 40 | 124 |
お気軽にお問い合わせください。080-1744-5694受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ Mail:npoinfoml@npokfdc.com